Datenerhebung seit 07.10.2026, erste Auswertung ab 03.11.2026. Bis dahin sind Veränderungen und Monatswerte noch dünn. Die Zahlen unten sind echte Messwerte, aber noch kein Trend.
Was ist der Preisindex?
Der Preisindex zeigt, was Handys, Tablets und Smartwatches mit Vertrag effektiv pro Monat kosten, an jedem Tag gemessen.
Der Effektivpreis ist Grundgebühr plus Gerätepreis, Anschluss- und Versandkosten, geteilt durch die Laufzeit, ohne Wechselbonus (Formel und Beispiel). Je Gerät zählt der günstigste Wert über alle Angebote und Speichergrößen. Der Index-Wert einer Gruppe ist der Median dieser Gerätewerte, damit einzelne Ausreißer nichts verzerren.
Nicht eingerechnet sind Young-Tarife, Kombi-Tarife (z. B. GigaKombi) und reine Internet-Tarife. Für Ranglisten und Veränderungen zählen nur Geräte mit mindestens 3 Angeboten, und verglichen wird immer derselbe Gerätekorb, damit neue Geräte den Wert nicht schieben. „Veränderung“ heißt: letzter Messtag gegenüber dem Messtag etwa 28 Tage davor (aktuell der 07.10.2026). Wir verkaufen nichts selbst und zeigen nur Angebote mit Partnerprogramm, das ist kein Gesamtmarkt.
Wie teuer sind Handys mit Vertrag gerade?
Am 16.10.2026 lag der Median-Effektivpreis von 214 gemessenen Geräten mit Vertrag bei 35,32 € pro Monat (−4,0 % gegenüber dem 07.10.2026).
| Gruppe | Median pro Monat | Veränderung seit 07.10. | Geräte |
|---|---|---|---|
| Alle Geräte | 35,32 € | −4,0 % | 214 |
| Smartphones | 37,32 € | −8,3 % | 83 |
| Tablets | 44,99 € | ±0 % | 37 |
| Smartwatches & Wearables | 33,99 € | −1,4 % | 45 |
| Laptops | 102,24 € | ±0 % | 12 |
| Konsolen | 28,20 € | −12,0 % | 7 |
| Kopfhörer | 16,11 € | ±0 % | 11 |
| E-Scooter | 31,53 € | −17,4 % | 7 |
| Weitere Geräte | 26,57 € | ±0 % | 12 |
Am 16.10.2026 lag der Median-Effektivpreis der 83 gemessenen Smartphones mit Vertrag bei 37,32 € pro Monat (−8,3 % gegenüber dem 07.10.2026).
Welche Geräte werden günstiger, welche teurer?
Am stärksten gefallen ist Samsung Galaxy Watch8 Classic: 18,24 € pro Monat am 16.10.2026, −53,6 % gegenüber dem 07.10.2026.
| Gerät | Jetzt pro Monat | Veränderung |
|---|---|---|
| Günstiger geworden | ||
| Samsung Galaxy Watch8 Classic | 18,24 € | −21,08 € (−53,6 %) |
| Samsung Galaxy Watch Ultra 2 | 22,83 € | −14,95 € (−39,6 %) |
| Samsung Galaxy Watch9 | 15,74 € | −7,46 € (−32,2 %) |
| Xiaomi Redmi Note 17 Pro | 23,82 € | −11,00 € (−31,6 %) |
| Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max | 28,07 € | −12,00 € (−29,9 %) |
| Teurer geworden | ||
| Samsung Galaxy Tab S11 | 50,28 € | +8,33 € (+19,9 %) |
| Apple iPhone 17e | 41,57 € | +6,54 € (+18,7 %) |
| Apple iPad 2025 | 29,45 € | +4,17 € (+16,5 %) |
| Samsung Galaxy S25 FE | 37,32 € | +5,08 € (+15,8 %) |
| Google Pixel 10 Pro | 45,24 € | +5,92 € (+15,1 %) |
Verglichen werden Smartphones, Tablets und Wearables mit mindestens 3 Angeboten an beiden Messtagen (07.10.2026 und 16.10.2026).
Was kosten die 20 gefragtesten Geräte?
Die 20 Geräte mit den meisten Tarifangeboten, mit dem günstigsten Effektivpreis am 16.10.2026. Sortiert nach Zahl der Angebote, nicht nach Preis. Der Preis gilt für das günstigste Angebot über alle Speichergrößen, ohne Wechselbonus.
| Gerät | Effektiv pro Monat | Shop | Tarif | Veränderung seit 07.10. | Angebote |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple iPhone 17 Pro | 45,28 € | DEINHANDY | Mobile Unlimited L | ±0,00 € (±0 %) | 602 |
| Apple iPhone 17 Pro Max | 49,86 € | DEINHANDY | Allnet-Flat Classic | ±0,00 € (±0 %) | 519 |
| Apple iPhone Air | 33,61 € | DEINHANDY | otelo Start | ±0,00 € (±0 %) | 481 |
| Apple iPhone 17 | 43,20 € | DEINHANDY | Allnet-Flat Go | ±0,00 € (±0 %) | 438 |
| Apple iPhone 18 Pro | 52,36 € | DEINHANDY | Mobile Unlimited L | ±0,00 € (±0 %) | 282 |
| Samsung Galaxy S26 | 30,19 € | MediaMarkt | Doppelkarte: Allnet Flat 20GB + green Data S | −2,92 € (−8,8 %) | 280 |
| Samsung Galaxy S26 FE | 27,32 € | MediaMarkt | Super Select S | ±0,00 € (±0 %) | 272 |
| Samsung Galaxy S26 Ultra | 48,28 € | Samsung | Allnet Flat 20 GB Handy10 | −1,46 € (−2,9 %) | 271 |
| Samsung Galaxy A57 | 13,82 € | MediaMarkt | Super Select XS | ±0,00 € (±0 %) | 253 |
| Apple iPhone 18 Pro Max | 55,70 € | DEINHANDY | Mobile Unlimited L | ±0,00 € (±0 %) | 242 |
| Samsung Galaxy Z Flip8 | 38,20 € | DEINHANDY | Mobile Unlimited M Handy 5 | ±0,00 € (±0 %) | 221 |
| Apple iPad Air 2026 | 40,70 € | DEINHANDY | Allnet-Flat Classic | ±0,00 € (±0 %) | 209 |
| Samsung Galaxy A37 | 16,95 € | MediaMarkt | Allnet Flat 20GB | ±0,00 € (±0 %) | 206 |
| Google Pixel 10a | 22,36 € | DEINHANDY | Mobile M Bonuskarte | ±0,00 € (±0 %) | 188 |
| Google Pixel 11 | 32,78 € | DEINHANDY | Mobile M Bonuskarte | ±0,00 € (±0 %) | 181 |
| Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra | 74,95 € | Samsung | Allnet Flat 50 GB | −12,41 € (−14,2 %) | 179 |
| Apple iPhone Duo | 101,11 € | DEINHANDY | Allnet-Flat Classic | – | 178 |
| Samsung Galaxy S25 | 31,53 € | DEINHANDY | Mobile M Bonuskarte | ±0,00 € (±0 %) | 167 |
| Samsung Galaxy S26+ | 43,28 € | Samsung | Allnet Flat 20 GB Handy10 | −8,67 € (−16,7 %) | 165 |
| Xiaomi REDMI Note 15 Pro+ 5G | 23,20 € | DEINHANDY | Mobile M Bonuskarte | ±0,00 € (±0 %) | 164 |
Auf der Geräteseite siehst du den Verlauf und filterst nach Speicher, Netz und Laufzeit. Verbindlich ist immer der Preis im Bestellvorgang des Shops.
Wie haben sich die Monatswerte entwickelt?
Im Oktober 2026 lag der Median-Effektivpreis aller gemessenen Geräte mit Vertrag im Schnitt bei 37,69 € pro Monat, gemessen an 10 Tagen bis zum 16.10.2026.
| Monat | Alle Geräte | Smartphones | Tablets | Smartwatches & Wearables | Laptops | Konsolen | Kopfhörer | E-Scooter | Weitere Geräte | Vormonat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oktober 2026 | 37,69 € | 43,20 € | 44,99 € | 34,81 € | 102,24 € | 28,84 € | 16,63 € | 36,76 € | 25,82 € | – |
Monatswert = Median über die Gerätemittel (Durchschnitt der Tages-Tiefstwerte im Monat). Der Vergleich zum Vormonat nutzt nur Geräte, die in beiden Monaten gemessen wurden. Ein angebrochener Monat zählt nur bis zum letzten Messtag.
Wie zitierst du den Preisindex?
Nenne Sparschweinclub (sparschweinclub.de) als Quelle, dazu das Messdatum: „Preisindex Handy mit Vertrag, Stand 16.10.2026“. Die Zahlen sind Momentaufnahmen und keine Marktabdeckung. Fehler, Fragen oder Wünsche: Kontakt steht im Impressum.