1822direkt VISA Gold Kreditkarte
Deine Vorteile
- flexible Ratenzahlung möglich
Konditionen
| Kartenart | Visa |
|---|---|
| Jahresgebühr | Im 1. Jahr kostenlos, danach 69,90 € im Jahr |
| Zahlen in Fremdwährung | 1,75 % vom Betrag |
| Bargeld in Deutschland | 2,00 % vom Betrag, mindestens 5,11 € |
| Bargeld im Euroraum | Kostenlos |
| Bargeld weltweit | 1,75 % vom Betrag |
| Haftung bei Verlust | bis 50 € |
Extras
Der kostenlose Vergleich bietet keinen kompletten Marktüberblick und finanziert sich über Provisionen, die wir bei Produktabschlüssen erhalten.
In Kooperation mit financeAds: Datenschutzhinweise. Alle Angaben ohne Gewähr, © 2026 www.financeads.net.